Die EOS Unternehmensgruppe: With head and heart in finance
Daten und Fakten auf einen Blick
| Ergebnis vor Steuern (EBT) | 2010/2011: 76,8 Millionen Euro (Vorjahr: 61,1 Millionen Euro) (Rechnungslegung nach IAS/IFRS) |
|---|---|
| Unternehmen | Die EOS Unternehmensgruppe wurde 1974 als Deutscher InkassoDer Begriff Inkasso geht zurück auf das lateinische incassare und bedeutet: Geld einziehen. Gemäß § 2 Abs. 2 S. 1 des Gesetzes über außergerichtliche... Inkasso-Dienst (DID) gegründet und gehört zur Otto Group. Seit September 2000 vertreiben die Unternehmen der EOS Unternehmensgruppe ihr gesamtes Dienstleistungsspektrum unter der gemeinsamen Dachmarke EOS. |
| Unternehmenssitz | Hamburg |
| Tochterunternehmen | Mehr als 45 operative Gesellschaften in über 20 Ländern |
| Standorte | Belgien, Bosnien und Herzegowina, Brasilien, Bulgarien, China, Deutschland, Frankreich, Griechenland, Großbritannien, Kroatien, Mazedonien/FYROM, Niederlande, Österreich, Polen, Rumänien, Russland, Schweiz, Serbien, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechien, Ukraine, Ungarn und USA |
| Geschäftsmodell | Die EOS Unternehmensgruppe zählt zu Europas führenden Anbietern für Finanzdienstleistungen außerhalb genehmigungspflichtiger Bank- und Versicherungsgeschäfte. Das Leistungsspektrum umfasst die Geschäftsbereiche: Marketing-Informationen, Risiko-Informationen, ForderungsmanagementDas Forderungsmanagement eines Unternehmens verwaltet die Forderungen an Kunden und Lieferanten. Unter... Forderungsmanagement und Payment Services. Den Schwerpunkt bildet das ForderungsmanagementDas Forderungsmanagement eines Unternehmens verwaltet die Forderungen an Kunden und Lieferanten. Unter... Forderungsmanagement. |
| Geschäftsführung | Hans-Werner Scherer (Vorsitzender), Klaus Engberding, Justus Hecking-Veltman, Paul Leary sen., Christos Savvides, Dr. Andreas Witzig |
| Mitarbeiterzahl | > 8000 |
| Kunden | Rund 20.000 Kunden jeglicher Größenordnung – vom börsennotierten Bluechip über mittelständische bis hin zu kleinen Unternehmen |
| Umsatzerlöse | 2010/2011: 371,0 Millionen Euro (Vorjahr: 314,0 Millionen Euro) |

