EOS Unternehmen in Osteuropa
EOS Albania Ltd.
EOS Albania Ltd.
| Mitarbeiter | 6 |
|---|---|
| Addresse | EOS Albania Ltd. Rruga Brigada e VIII, Pallati Teknoprojekt, Ktari i pare 1 1019 Tirana Albania Tel. +355 (4) 4533 800 Fax. +355 (4) 4533 810 www.eos-albania.com info@eos-albania.al |
| Geschäftsführer | Dobrin Mirevski |
EOS FAKTOR Magyarország Zrt. (Ungarn)
| Mitarbeiteranzahl | 40 |
|---|---|
| Anschrift | EOS FAKTOR Magyarország Zrt. Váci út 30. 1132 Budapest Ungarn Tel. +36 1 887 9000 Fax. +36 1 999 7953 www.eos-faktor.hu info@eos-faktor.hu |
EOS Finance IFN S.A.
| Mitarbeiteranzahl | 2 |
|---|---|
| Anschrift | EOS Finance IFN S.A. Conect Business Park, 10A, Dimitrie Pompeiu Blvd, Building C3, 7th floor, chamber No. 3 20337 Bucharest Sector 2 Rumänien Tel. +40 21 300 35 58 Fax. +40 21 300 35 57 |
| Geschäftsführer | Georg Kovacs |
LLC Finance Ukraine
| Mitarbeiteranzahl | 2 |
|---|---|
| Anschrift | LLC Finance Ukraine Turgenevskaya 38. 1054 Kyiv Ukraine Tel. +38 44 495 60-30 Fax. +38 44 495 60-29 www.eos-ukraine.com info@eos-solutions.ua |
| Geschäftsführer | Aleksey Teslenko |
EOS Investment Poland GmbH
| Mitarbeiteranzahl | 3 |
|---|---|
| Anschrift | EOS Investment Poland GmbH Steindamm 71 20099 Hamburg Deutschland |
| Geschäftsführer | Anna Paczuska Marwin Ramcke Oliver Kuhaupt |
EOS IT Services S.R.L.
| Mitarbeiteranzahl | 6 |
|---|---|
| Anschrift | EOS IT Services S.R.L. Conect Business Park, 10A, Dimitrie Pompeiu Blvd 20337 Bucharest Sector 2 Rumänien www.eos-it-services.com |
| Geschäftsführer | Gunnar Woitack Adrian Boghiu |
EOS KSI Ceská republika s.r.o.
| Mitgliedschaft in Verbänden | Asociace inkasních agentur (AIA) - Verband lokaler Inkassounternehmen, Tschechich-Deutsche Handelskammer |
|---|---|
| Anschrift | EOS KSI Ceská republika s.r.o. Novodvorská 994 142 21 Prag 4 Tschechische Republik Tel. +420 241 081-111 Fax. +420 241 081-110 www.eos-ksi.cz eos-ksi@eos-ksi.cz |
| Niederlassung | Jarošovská 50, 377 01 Jindřichův Hradec |
| Geschäftsführer | Vladimir Vachel |
| Mitarbeiteranzahl | 110 + 25 Freie Mitarbeiter |
EOS KSI Magyarország Inkasszó Kft.
| Mitgliedschaft in Verbänden | MAKISZ (Verband ungarischer Anbieter von Geschäftsinformationen und Inkassounternehmen) |
|---|---|
| Anschrift | EOS KSI Magyarország Inkasszó Kft. Váci út 30. 1132 Budapest Ungarn Tel. +36 1 88 50 100 Fax. +36 1 41 23 600 www.eos-ksi.hu info@eos-ksi.hu |
| Geschäftsführer | Péter Thummerer |
| Mitarbeiteranzahl | 35 + 30 Freie Mitarbeiter |
EOS KSI Polska Spólka z o.o.
| Mitgliedschaft in Verbänden | AHK Deutsch-Polnische Industrie-und Handelskammer, FENCA, European Collectors Association, American Counseling Association |
|---|---|
| Anschrift | EOS KSI Polska Spółka z o.o. Aleje Jerozolimskie 123A 02-017 Warschau Polen Tel. +48 22 31856-00 Fax. +48 22 31856-03 www.eos-ksi.pl info@eos-ksi.pl |
| Geschäftsführer | Anna Paczuska |
| Mitarbeiteranzahl | 220 |
EOS KSI România S.R.L.
| Mitgliedschaft in Verbänden | AMCC, ACA International |
|---|---|
| Anschrift | EOS KSI România S.R.L. Conect Business Park, 10A Dimitrie Pompeiu Blvd., Building C3, 6th and 7th floor 020337 Bucharest Sector 2 Rumänien Tel. +40 21 30035-58 Fax. +40 21 30035-57 www.eos-ksi.ro office@eos-ksi.ro |
| Niederlassung lasi | EOS KSI România S.R.L. 126-128 Ciurchi Street, 3-4 Floor, Tudor Office Center, Iasi |
| Niederlassung Timisoara | EOS KSI România S.R.L. 3 Andrei Saguna Street, Building U5, Timisoara |
| Niederlassung Constanta | EOS KSI România S.R.L. 152 Mamaia Blvd, 3rd Floor, Constanta |
| Niederlassung Cluj-Napoca | EOS KSI România S.R.L. 6 Bucuresti Street, 3rd Floor, Cluj-Napoca |
| Niederlassung Craiova | EOS KSI România S.R.L. 5A Remus Street, Ground Floor, Room 1, Craiova |
| Niederlassung Brasov | EOS KSI România S.R.L. 74-76 Branduselor, Office 10, 3rd Floor, Brasov |
| Niederlassung Galati | EOS KSI România S.R.L. 227 Domneasca Street, 1st Floor, Galati |
| Mitarbeiteranzahl | 708 + 47 Freie Mitarbeiter |
EOS KSI Slovensko, s.r.o.
| Mitarbeiteranzahl | 85 + 110 Freie Mitarbeiter |
|---|---|
| Anschrift | EOS KSI Slovensko, s.r.o. Údernícka 5 851 01 Bratislava Slowakei Tel. +421 2 32 30 0-111 Fax. +421 2 32 30 0-110 www.eos-ksi.sk obchod@eos-ksi.sk |
| Geschäftsführer | Michal Šoltes |
EOS KSI upravlijanje terjatev d.o.o (Slowenien)
| Mitarbeiteranzahl | 8 + 10 Freie Mitarbeiter |
|---|---|
| Anschrift | EOS KSI Upravljanje terjatev d.o.o Letališka cesta 33 1000 Ljubljana Slowenien Tel. +386 1 30 00-500 Fax. +386 1 30 00-501 www.eos-ksi.si info@eos-ksi.si |
| Geschäftsführer | Natalija Zupan |
EOS Matrix DOO (Bosnien-Herzegowina)
| Mitgliedschaft in Verbänden | Zentrale Registrierungstelle für Kredite (CRK) |
|---|---|
| Anschrift | EOS Matrix DOO za poslovne usluge Sarajevo, Zmaja od Bosne 7 71000 Sarajevo Bosnien-Herzegowina Tel. +387 33 569 250 Fax. +387 33 569 251 www.eos-matrix.ba infoba@eos-matrix.com |
| Geschäftsführer | Mirjana Vuković |
| Mitarbeiteranzahl | 10 |
EOS Matrix DOO (Bulgarien)
| Mitgliedschaft in Verbänden | Credit Services Association UK, Verband bulgarischer Inkassounternehmen (ACABG) |
|---|---|
| Anschrift | EOS Matrix DOO 4, Racho Petkov Kazandzhiyata Str. 1766 Sofia Matrix Tower Bulgarien Tel. +359 2 976 0800 Fax. +359 2 489 94 68 www.eos-matrix.bg infobg@eos-matrix.com |
| Geschäftsführer | Rayna Mitkova-Todorova Tihomir Valchev |
| Mitarbeiteranzahl | 270 |
EOS Matrix DOO (Kroatien)
| Mitarbeiteranzahl | 65 |
|---|---|
| Anschrift | EOS Matrix DOO Horvatova 82 10010 Zagreb Kroatien Tel. +385 1 6407-100 Fax. +385 1 6407-109 www.eos-matrix.hr infohr@eos-matrix.com |
| Geschäftsführer | Barbara Cerinski |
EOS Matrix DOO (Mazedonien/FYROM)
| Mitgliedschaft in Verbänden | Mazdonische Wirtschaftskammer, Mazedonische Handelskammer, Mazedonisch-Deutscher Wirtschaftsverband,Europäischer Wirtschaftsverband, Mazedonisches Kreditbüro |
|---|---|
| Anschrift | EOS Matrix DOO 3 Kej Dimitar Vlahov 2nd floor 1000 Skopje Mazedonien/FYROM Tel. +389 2 3200 400 Fax. +389 2 3200 333 www.eos-matrix.mk infomk@eos-matrix.com |
| Geschäftsführer | Stojce Taskov |
| Mitarbeiteranzahl | 144 |
EOS Matrix DOO (Serbien)
| Mitarbeiteranzahl | 200 |
|---|---|
| Anschrift | EOS Matrix DOO Belgrade Office Park, Djordja Stanojevica 14 11070 Belgrad Serbien Tel. +381 11 33 00 700 Fax. +381 11 33 00 777 infoyu@eos-matrix.rs infoyu@eos-matrix.com |
| Geschäftsführer | Irina Lada |
EOS Matrix S.A. (Griechenland)
| Mitgliedschaft in Verbänden | ESEDA, American Collectors Association (ACA), FENCA |
|---|---|
| Anschrift | EOS Matrix S.A. 270A Vouliagmenis Avenue 17343 Agios Dimitrios, Athen Griechenland Tel. +30 210 9766-716 Fax. +30 210 9766-063 www.eos-matrix.gr infogr@eos-matrix.com |
| Geschäftsführer | Christos Savvides Emmanuel Lekakis |
| Mitarbeiteranzahl | 113 |
LLC EOS (Russland)
| Mitgliedschaft in Verbänden | NAPCA - National Associations of Professional Collection Agencies - Verband nationaler Inkassounternehmen NAPCA - National Associations of Professional Collection Agencies |
|---|---|
| Anschrift | LLC EOS Bldg. 9, 12 Tverskaya St. 125009 Moskau Russland Tel. + 7 495 788 79 00 Fax. + 7 (495) 969 26 12 www.eos-solutions.ru info@eos-solutions.ru |
| Geschäftsführer | Mariusz Kloska |
| Mitarbeiteranzahl | 407 |
LLC EOS Ukraine
| Mitarbeiteranzahl | 60 |
|---|---|
| Anschrift | LLC EOS Ukraine Turgenevskaya 38. 1054 Kyiv Ukraine Tel. +38 44 495 60-30 Fax. +38 44 495 60-29 www.eos-ukraine.com info@eos-solutions.ua |
| Geschäftsführer | Aleksey Teslenko |
Daten und Fakten zu den EOS Unternehmen weltweit
| Westeuropa | Osteuropa | Amerika | Asien |

